jerkyshop.de

Nährwertangaben

 
Weitere Informationen zu unserem Sortiment:



 
shopauskunft.de
4.83 / 5

 Unsere Bewertungen bei shopvote.de
 
facebook.com/jerkyshop.de
Ihr Warenkorb: Artikel: 0 Warenkorb anzeigen Warenkorb anzeigen

Nährwertangaben aller Produkte

Durchschnittliche Nährwerte je 100g, nach Herstellerangaben

Die Tabelle kann durch Klicken auf die Kopfzeile nach den einzelnen Spalten auf- und absteigend sortiert werden.

Produkt Brennwert (kJ/kcal) Fett (g) Kohlenhydrate (g) Protein/Eiweiß (g) Salz (g)
BEEFit Biltong - Deep South Dixie BBQ 1145 / 271 5,4 4,0 51,7 5,0
BEEFit Biltong - Fiery Peri Peri 1137 / 269 5,6 2,3 52,5 4,9
BEEFit Biltong - Gorgeous Garlic 1145 / 271 5,5 3,4 52,2 4,8
BEEFit Biltong - Red Hot Chilli 1139 / 270 5,6 2,3 52,7 4,9
BEEFit Biltong - Totally Teriyaki 1144 / 271 5,4 4,5 51,3 5,2
BEEFit Biltong - Truly Traditional 1137 / 269 5,6 1,9 53,1 4,9
BerlinBiltong - Traditional 1187 / 281 6,8 3,7 51,5 6,0
BerlinBiltong - Lemon Pepper 1187 / 281 6,8 3,7 51,5 6,0
BerlinBiltong - Chili 1187 / 281 6,8 3,7 51,5 6,0
BerlinBiltong - Garlic 1187 / 281 6,8 3,7 51,5 6,0
Black Forest Jerky - Classic BBQ 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Dazzling Blonde 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Habanero Fuego 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Magic Mustard 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Nicey Spicey 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Saiyajin Sensation 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - Supreme Pepper 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Black Forest Jerky - XXX (sehr scharf) 1322 / 314 4,0 9,8 60,0 8,2
Brewers Jerky - Barbeque 1462 / 349 5,4 12,6 61,0 2,6
Brewers Jerky - Honey 1423 / 340 7,1 9,4 58,0 1,5
Brewers Jerky - Hot & Sweet 1569 / 375 8,5 12,8 60,0 2,5
Cherky Bio Beef Jerky - Original 1177 / 279 5,8 4,2 52,5 1,8
Cherky Bio Beef Jerky - Honey & Mustard 1213 / 287 7,0 7,5 48,6 3,1
Cherky Bio Beef Jerky - Teriyaki 1146 / 272 6,4 10,0 43,5 3,0
Cherky Bio Beef Superbites 1630 / 390 22,5 8,5 38,4 1,9
Cherky Bio Pork Superbites 1591 / 381 21,1 9,0 38,6 1,7
Cherky Bio Beef Cuts - Classic 1099 / 263 4,6 2,7 50,5 2,2
Cherky Bio Beef Cuts - BBQ 1062 / 254 4,1 2,3 49,8 2,5
Cherky Bio Chorizo Jerky 1687 / 406 29,4 4,9 30,5 2,1
Cherky Bio Spanish Ham Jerky 1814 / 437 34,0 0,5 32,7 3,0
Conower Beef Jerky - Classic 1291 / 305 5,0 13,0 52,0 5,0
Conower Beef Jerky - Peppered 1291 / 305 5,0 13,0 52,0 5,0
Craftsman Beef Chips 1529 / 362 8,0 0,5 72,0 6,5
Craftsman Beef Jerky - Smoky 1428 / 338 6,8 0,5 68,0 5,3
Craftsman Beef Jerky - Hemp 1428 / 338 6,8 0,5 68,0 5,3
Craftsman Beef Jerky - Pepper 1428 / 338 6,8 0,5 68,0 5,3
Craftsman Beef Jerky - Spicy 1428 / 338 6,8 0,5 68,0 5,3
Craftsman Beef Jerky American Style - Original 1035 / 248 8,8 1,3 49,2 3,4
Craftsman Beef Jerky American Style - Barbecue 1059 / 254 10,0 3,9 49,2 3,1
Craftsman Beef Jerky American Style - Hot'n'Sweet 1311 / 314 8,6 22,0 49,2 2,9
Craftsman Beef Jerky American Style - Teriyaki 1090 / 261 8,4 6,9 49,2 3,8
Cruga Biltong - Chilli 1174 / 278 5,2 3,4 54,3 4,9
Cruga Biltong - Original 1022 / 242 5,6 5,8 42,0 5,3
Fine Gusto Beef Steak Bar - Snackit Porterhouse 936 / 233 4,5 20,1 47,2 3,5
Fine Gusto Beef Jerky - Natural 1243 / 310 4,2 0,0 64,0 4,8
Fine Gusto Beef Jerky - BBQ 1380 / 328 11,0 20,0 37,0 4,9
Fine Gusto Beef Jerky - Pepper 1207 / 287 8,5 18,1 34,4 5,3
Fine Gusto Beef Jerky - Teriyaki 1228 / 292 9,5 17,1 34,6 5,0
Fine Gusto Turkey Jerky - Natural 1419 / 355 3,1 0,0 76,8 4,8
Fine Gusto Turkey Jerky - BBQ 1151 / 272 4,0 19,0 39,0 5,4
Franky's Best Beef Jerky - Carolina Reaper 1485 / 352 7,5 0,9 70,1 3,6
Franky's Best Beef Jerky - Classic 1385 / 328 6,1 3,5 64,7 3,3
Franky's Best Beef Jerky - BBQ 1385 / 328 6,1 3,5 64,7 3,3
Franky's Best Beef Jerky - Chili 1385 / 328 6,1 3,5 64,7 3,3
Franky's Best Beef Jerky - Trüffel 1385 / 328 6,1 3,5 64,7 3,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Original 1424 / 337 5,4 0,9 71,1 4,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Teriyaki 1402 / 331 5,4 8,5 70,2 4,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Burn Baby Burn 1424 / 337 5,4 0,9 71,1 4,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Cracked Pepper 1424 / 337 5,4 0,9 71,1 4,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Garden Greens 1424 / 337 5,4 0,9 71,1 4,3
Grizzly Foods Beef Jerky - Lemon Ginger 1424 / 337 5,4 0,9 71,1 4,3
Grizzly Foods VEGAN Jerky - Teriyaki 1154 / 276 3,0 14,2 42,6 3,9
Grizzly Foods VEGAN Jerky - Burn Baby Burn 1190 / 283 3,0 14,2 42,6 3,9
Grizzly Foods VEGAN Jerky - Cracked Pepper 1190 / 283 3,0 14,2 42,6 3,9
Indiana Biltong Original 1166 / 276 5,7 6,2 50,0 3,6
Indiana Beef Jerky Less Salt 1209 / 285 5,8 0,5 56,0 2,1
Indiana Beef Jerky Original 1249 / 297 5,8 4,5 56,0 4,8
Indiana Beef Jerky Hot & Sweet 1290 / 306 5,8 9,2 46,0 2,8
Indiana Beef Jerky Peppered 1276 / 303 5,8 4,2 54,0 2,4
Indiana Chicken Jerky 1005 / 238 3,4 1,3 50,0 4,1
Indiana Pork Jerky 1147 / 272 6,7 1,9 51,0 4,0
Indiana Turkey Jerky 1066 / 252 5,7 4,5 46,0 4,2
Indiana Jerky Beef Power Bar 1156 / 275 7,2 7,9 41,0 2,8
Indiana Salmon Jerky Teriyaki (Lachs) 1252 / 298 10,4 8,6 43,0 6,8
Indiana Tuna Jerky (Thunfisch) 1434 / 339 4,9 0,4 73,0 4,7
Jack Link's Beef Jerky Original 1079 / 255 3,9 16,0 39,0 4,9
Jack Link's Beef Jerky Sweet & Hot 1155 / 273 3,2 21,0 40,0 2,5
Jack Link's Beef Jerky Teriyaki 1157 / 273 3,7 21,0 39,0 4,0
Jack Link's Beef Bar Original 1197 / 284 8,0 21,0 32,0 4,2
Jack Link's Beef Bar Sweet & Hot 1224 / 291 8,5 25,5 28,0 3,5
Jack Link's Biltong Original 1257 / 299 10,0 2,2 50,0 5,0
Jack Link's Schinken Snack 1123 / 266 6,0 1,0 52,0 5,0
Jamiro's Beef Jerky - Original 1250 / 299 2,7 5,5 62,2 6,4
Jamiro's Beef Jerky - Habanero 1250 / 299 2,7 5,5 62,2 6,4
Jamiro's Beef Jerky - Pepper & Salt 1300 / 312 4,4 0,3 66,8 6,4
Jamiro's Beef Jerky - Teriyaki 1130 / 270 2,0 5,6 56,3 10,0
Jamiro's Beef Jerky - Vinegar 1250 / 299 2,7 0,5 62,2 1,6
Jamiro's Turkey Jerky - Teriyaki 1320 / 317 1,7 5,0 70,3 5,3
Jamiro's Turkey Jerky - Provence 1250 / 299 1,7 0,0 70,3 5,3
Kings Bacon Jerky 1970 / 473 31,0 28,0 20,2 6,0
Kings British BBQ Beef Jerky 1219 / 289 6,4 23,6 34,0 3,0
Kings Rib Eye Flavour Biltong 977 / 232 5,9 5,6 39,0 4,7
Külbs Biltong (Namibia) - Traditional Taste 1122 / 268 6,0 2,2 51,3 6,0
Külbs Biltong (Namibia) - Mild Chili Taste 1122 / 268 6,0 2,2 51,3 6,0
Külbs Biltong (Namibia) - Traditional Biltong Sticks 1122 / 268 6,0 2,2 51,3 6,0
Külbs Biltong (Namibia) - Chili Biltong Sticks 1122 / 268 6,0 2,2 51,3 6,0
Linnamäe Wild Jerky - Boar (Wildschwein) 2057,9 / 493,5 24,5 0,0 68,2 4,0
Linnamäe Wild Jerky - Deer (Hirsch) 1693 / 406 8,0 0,0 70,0 4,0
Linnamäe Wild Jerky - Elk (Elch) 1547 / 371 7,0 0,0 77,0 4,0
Maso Here Biltong - Känguru (Special Edition) 1317 / 315 0,7 1,0 60,0 2,0
Maso Here Biltong - Beef Original 1525 / 365 4,0 1,0 63,0 2,0
Maso Here Biltong - Beef Chilli (Carolina Reaper) 1525 / 365 4,0 1,0 63,0 2,0
Maso Here Biltong - Beef Chilli (Piri-Piri) 1525 / 365 4,0 1,0 63,0 2,0
Maso Here Biltong - Beef Garlic 1525 / 365 4,0 1,0 63,0 2,0
Maso Here Biltong - Beef Mustard 1525 / 365 4,0 1,0 63,0 2,0
Maso Here Biltong - Venison (Hirsch) 1693 / 406 6,0 1,0 70,0 2,5
Meat Makers Beef Steak - Original 1215 / 287 4,6 1,1 60,4 4,8
Meat Makers Dried Beef Steak - Original 1138 / 272 2,4 16,5 44,9 2,8
Meat Makers Dried Beef Steak - Peppered 1025 / 245 3,7 0,7 49,4 2,6
Meat Makers Dried Pork Tenderloin 1304 / 309 5,7 1,3 63,0 4,5
Meat Makers Dried Turkey Fillet 1088 / 257 2,7 4,0 54,1 1,8
Meat Makers Pork Jerky Chorizo Original 1339 / 320 19,5 1,8 33,1 4,5
Meat Makers "Gourmet Line" Beef Jerky - Original 1146 / 274 2,1 23,3 40,5 2,7
Meat Makers "Gourmet Line" Beef Jerky - Sweet Chilli 1255 / 296 3,0 22,2 45,1 4,0
Meat Makers "Gourmet Line" Turkey Jerky - Mustard & Honey 1188 / 280 2,9 24,8 38,8 3,5
Meat Makers "Gourmet Line" Pork Jerky - Original 1200 / 288 3,6 25,7 38,2 4,2
Meat Makers "Snack Pack" Beef Jerky - Original Smoky 1158 / 274 3,9 18,4 41,2 2,0
Meat Makers "Snack Pack" Beef Jerky - Original Hot 1179 / 279 4,1 19,0 41,4 1,9
Meat Makers "Snack Pack" Beef Jerky - Original Teriyaki 1167 / 275 1,7 18,0 44,8 3,8
Meat Makers "Sports Line" Beef Jerky - Original 1070 / 253 3,7 4,0 51,2 4,1
Meat Makers "Sports Line" Beef Jerky - Ginger & Honey 1132 / 267 3,1 1,5 58,4 4,7
Meat Makers "Sports Line" Beef Jerky - Peppered 1017 / 240 2,6 1,6 52,6 3,5
Meat Makers "Sports Line" Turkey Jerky - Original 1088 / 257 2,7 4,0 54,1 1,8
Meat Makers Beef Bar - Original 1535 / 364 8,6 25,6 47,0 1,6
Meat Makers Beef Bar - Sweet Chilli 1551 / 368 8,9 26,5 46,7 1,6
Meat Makers Tactical Original - Pork Jerky 1339 / 320 19,5 1,8 33,1 4,5
Renjer Reindeer Jerky Natural (Rentier) 1142 / 273 5,1 2,0 54,0 3,2
Renjer Elk Jerky Natural (Elch) 1135 / 271 1,8 2,0 53,5 3,2
Renjer Elk Jerky Black Pepper (Elch) 1139 / 272 1,8 2,2 53,0 3,9
Renjer Red Deer Jerky Natural (Hirsch) 1330 / 317 5,3 2,0 64,5 4,4
Renjer Red Deer Jerky Chili & Lime (Hirsch) 1111 / 265 3,2 2,0 57,0 4,0
rindaero Doerky - Chili 1026 / 292 3,9 0,7 71,2 4,6
rindaero Doerky - Knobi 1026 / 292 3,9 0,7 71,2 4,6
rindaero Doerky - Original 1026 / 292 3,9 0,7 71,2 4,6
Rustic Beef Jerky Smokin' Ghost 1258 / 297 5,7 7,2 56,0 6,3
Rustic Beef Jerky Habanero & Lime 1282 / 303 5,7 7,2 56,0 6,3
Rustic Beef Jerky Honey & BBQ 1258 / 297 3,1 20,0 48,0 7,2
Schweinekrusten - Coan Pork Crunch 2444 / 585 32,3 0,0 73,1 1,0
Schweinekrusten - Coan Pork Scratchings 2745 / 662 54,1 0,1 45,1 1,0
Smally's Biltong - Original 1009 / 238 3,0 0,8 52,8 2,6
Smally's Biltong - Chilli 1046 / 247 3,9 0,9 52,6 2,6
Smally's Biltong - Stokkies Original 1148 / 272 4,1 2,6 57,4 1,8
Smally's Biltong - Stokkies Chilli 1148 / 272 4,1 2,6 57,4 1,8
Snackify - Bio Bauern Ente 1724 / 412 24,0 2,6 42,0 2,9
Snackify - Bio Kürbis Rind 1569 / 375 15,0 2,4 52,0 3,1
Snackify - Bio Matcha Huhn 1585 / 379 16,0 4,7 52,0 2,8
Trockenfisch - Gegrillte Shrimps 936 / 221 1,6 10,6 39,1 10,3
Trockenfisch - Goldband-Selar 1168 / 276 3,6 1,6 55,1 9,2
Trockenfisch - Pazifischer Kabeljau Jerky 1037 / 245 1,6 8,8 37,3 11,0
Trockenfisch - Pazifischer Kabeljau Jerky geräuchert 1025 / 243 1,6 5,2 39,6 11,8
Trockenfisch - Pazifischer Kabeljau Jerky im Sesam-Mantel 1144 / 271 4,9 9,2 37,8 10,8
Trockenfisch - Pazifischer Kabeljau Jerky pikant 1031 / 244 1,6 10,3 36,3 10,6
Trockenfisch - Tintenfisch-Jerky geräuchert 1123 / 264 0,9 24,7 40,0 10,0
Trockenfisch - Tintenfisch-Jerky pikant 849 / 200 1,7 19,2 25,7 5,0
Trockenfisch - Tintenfischstreifen pikant 1044 / 247 1,8 37,9 25,3 8,6
Trockenfisch - Tintenfischstreifen 1034 / 244 1,6 37,2 25,4 8,7
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - BBQ 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Chakalaka 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Harissa 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Knoblauch 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Pepper 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Smoked 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Sweet 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Teriyaki 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Welzheimer Edelfleisch Beef Jerky - Voodoo 920 / 218 6,3 3,6 47,3 5,1
Wild Spartan Jerky - Rind Classic 1058 / 250 4,7 0,5 52,0 3,7
Wild Spartan Jerky - Rind Steakfire 1058 / 250 4,7 0,5 52,0 3,7
Wild West Beef Jerky - Honey BBQ 1220 / 288 3,8 35,8 31,4 3,7
Wild West Beef Jerky - Jalapeño 1215 / 287 3,2 34,5 30,1 3,4
Wild West Beef Jerky - Original 1293 / 306 3,5 27,2 35,9 3,9
Wilthorky Rotwild Jerky - Salz und Pfeffer 1503 / 357 11,0 0,6 65,0 4,7
Wilthorky Rotwild Jerky - Barbecue 1694 / 402 10,0 16,0 62,0 6,5
Wilthorky Rotwild Jerky - Curry 1538 / 365 10,0 5,9 62,0 7,2
Worch & Worch Beef Jerky - Sea-Salt 1446 / 343 8,1 0,4 67,0 3,2
Worch & Worch Beef Jerky - Bergsdorfer Wiesenrind Dry Aged 1446 / 343 8,1 0,4 67,0 3,2
Worch & Worch Beef Jerky - Chili-Garlic 1667 / 401 12,5 10,5 60,6 2,1
Worch & Worch Beef Jerky - Ginger 1667 / 401 12,5 10,5 60,6 2,1
Worch & Worch Beef Jerky - Pepper-Onion 1667 / 401 12,5 10,5 60,6 2,1
Worch & Worch Beef Jerky - Rosemary-Thyme 1667 / 401 12,5 10,5 60,6 2,1
Worch & Worch Beef Jerky - Thai-Basil 1667 / 401 12,5 10,5 60,6 2,1